| Параметр | Что означает | Как использовать |
|---|---|---|
| Размер модели | Обозначение вроде 60/40 | Для поиска исполнения; не для расчёта ширины стены |
| Ширина | Фактическая ширина корпуса, см | Сопоставить с доступным местом |
| Высота | Фактическая высота, см | Проверить положение относительно мебели и сантехники |
| Глубина | Указанный габарит изделия, см | Проверить выступ в помещение и схему крепления |
| Межосевое расстояние | Расстояние между осями подключений, см | Сверить с выводами водяной системы |
Как измерить место установки
- Измерьте свободную ширину и высоту стены в месте крепления.
- Учтите открывание двери, доступ к кранам и близкую мебель.
- Проверьте глубину и положение полки на размерном чертеже.
- Сопоставьте размеры с паспортом именно выбранного артикула.
Глубина корпуса и расстояние от стены до отдельного элемента могут различаться. Если размерного чертежа нет, уточните этот параметр до заказа.
Модели и актуальные предложения
| Модель | Тип | Ш × В × Г, см | Перекладины | Цвет | Полка | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полотенцесушитель электрический с/т Comfysan Pioli-K EC-8 80/50, черный Артикул: 014315 | Электрический | 53 × 80 × 8 | 8 | Черный матовый | Нет | 13932 ₽ | В наличии |
| Полотенцесушитель электрический с/т Comfysan Pioli-K EC-8 80/50, белый Артикул: 014308 | Электрический | 53 × 80 × 8 | 8 | Белый матовый | Нет | 13932 ₽ | В наличии |
| Полотенцесушитель электрический с/т Comfysan Pioli-K EC-8 80/50, MAT GOLD RAL Артикул: 018320 | Электрический | 53 × 80 × 8 | 8 | Матовое золото | Нет | 20200 ₽ | В наличии |
| Полотенцесушитель электрический с/т Comfysan Pioli-K EC-8 80/50, ТИТАНОВЫЙ ГРАФИТ RAL Артикул: 018337 | Электрический | 53 × 80 × 8 | 8 | Титановый графит | Нет | 19500 ₽ | В наличии |
| Полотенцесушитель водяной Comfysan Pioli-K W-10 100/50, белый Артикул: 014452 | Водяной | 53 × 100 × 8 | 10 | Белый матовый | Нет | 35158 ₽ | В наличии |
| Полотенцесушитель водяной Comfysan Pioli-K W-10 100/50, хром Артикул: 014445 | Водяной | 53 × 100 × 8 | 10 | Хром | Нет | 27044 ₽ | В наличии |
| Полотенцесушитель водяной Comfysan Pioli-K W-10 100/50, черный Артикул: 014469 | Водяной | 53 × 100 × 8 | 10 | Черный матовый | Нет | 35158 ₽ | В наличии |
| Полотенцесушитель электрический с/т Comfysan Pioli-K EC-10 100/50, хром Артикул: 014414 | Электрический | 53 × 100 × 8 | 10 | Хром | Нет | 20044 ₽ | В наличии |
| Полотенцесушитель электрический с/т Comfysan Pioli-K EC-10 100/50, черный Артикул: 014438 | Электрический | 53 × 100 × 8 | 10 | Черный матовый | Нет | 15514 ₽ | В наличии |
| Полотенцесушитель электрический с/т Comfysan Pioli-K EC-10 100/50, белый Артикул: 014421 | Электрический | 53 × 100 × 8 | 10 | Белый матовый | Нет | 15514 ₽ | В наличии |
| Полотенцесушитель электрический с/т Comfysan Pioli-K EC-10 100/50, MAT GOLD RAL Артикул: 018689 | Электрический | 53 × 100 × 8 | 10 | Матовое золото | Нет | 22050 ₽ | В наличии |
| Полотенцесушитель электрический с/т Comfysan Pioli-K EC-10 100/50, ТИТАНОВЫЙ ГРАФИТ RAL Артикул: 018696 | Электрический | 53 × 100 × 8 | 10 | Титановый графит | Нет | 22050 ₽ | В наличии |
| Полотенцесушитель водяной Comfysan Luce W-6 60/50, белый Артикул: 013370 | Водяной | 53 × 60 × 9 | 6 | Белый матовый | Нет | 16386 ₽ | В наличии |
| Полотенцесушитель водяной Comfysan Luce W-6 60/50, хром Артикул: 013363 | Водяной | 53 × 60 × 9 | 6 | Хром | Нет | 12606 ₽ | В наличии |
| Полотенцесушитель водяной Comfysan Luce W-6 60/50, черный Артикул: 013387 | Водяной | 53 × 60 × 9 | 6 | Черный матовый | Нет | 16386 ₽ | В наличии |
| Полотенцесушитель электрический с/т Comfysan Luce EC-6 60/50, белый Артикул: 013349 | Электрический | 53 × 60 × 9 | 6 | Белый матовый | Нет | 9910 ₽ | В наличии |
| Полотенцесушитель электрический с/т Comfysan Luce EC-6 60/50, хром Артикул: 013332 | Электрический | 53 × 60 × 9 | 6 | Хром | Нет | 11954 ₽ | В наличии |
| Полотенцесушитель электрический с/т Comfysan Luce EC-6 60/50, черный Артикул: 013356 | Электрический | 53 × 60 × 9 | 6 | Черный матовый | Нет | 9910 ₽ | Нет в наличии |
| Полотенцесушитель электрический с/т Comfysan Roma-K EC-6 60/50, белый Артикул: 016524 | Электрический | 53 × 60 × 9 | 6 | Белый матовый | Нет | 12258 ₽ | Нет в наличии |
| Полотенцесушитель электрический с/т Comfysan Roma-K EC-6 60/50, черный Артикул: 016548 | Электрический | 53 × 60 × 9 | 6 | Черный матовый | Нет | 12258 ₽ | Нет в наличии |
| Полотенцесушитель электрический с/т Comfysan Roma-K EC-6 60/50, хром Артикул: 016531 | Электрический | 53 × 60 × 9 | 6 | Хром | Нет | 17590 ₽ | В наличии |
| Полотенцесушитель электрический с/т Comfysan Unico-K EC-6 60/50, MAT GOLD RAL Артикул: 018054 | Электрический | 53 × 60 × 9 | 6 | Матовое золото | Нет | 16300 ₽ | В наличии |
| Полотенцесушитель электрический с/т Comfysan Unico-K EC-6 60/50, белый Артикул: 018047 | Электрический | 53 × 60 × 9 | 6 | Белый матовый | Нет | 12282 ₽ | Нет в наличии |
| Полотенцесушитель электрический с/т Comfysan Unico-K EC-6 60/50, хром Артикул: 018061 | Электрический | 53 × 60 × 9 | 6 | Хром | Нет | 14632 ₽ | В наличии |
Вопросы и ответы
Можно ли считать 60/40 шириной 40 см?
Нет. Это номинальное обозначение; фактическая ширина указана отдельно.
В каких единицах указаны габариты в таблице?
Ширина, высота, глубина и межосевое расстояние приведены в сантиметрах.
Достаточно ли измерить только стену по ширине?
Нет. Нужны также высота, глубина и место для подключения и монтажа.
Что делать, если размеры в названии и характеристиках расходятся?
Уточнить данные по артикулу и размерному чертежу. Такая карточка не используется в размерных рекомендациях до уточнения.
.png)